Referência de Campos
Consulte aqui o significado de cada campo dos formulários do sistema.
Não sabe o que preencher em um campo específico? Encontre a seção correspondente abaixo e veja exemplos práticos.
Estoque — Cadastro de Produto
| Campo | O que é | Como preencher | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome do produto no estoque | Nome curto e claro | "Filé de Frango" |
| SKU | Stock Keeping Unit — código interno para identificar o produto. Pode ser criado por você ou vir da nota fiscal | Use letras + números, sem espaços | "FRG-001" |
| Unidade | Como o produto é medido | kg (quilos), l (litros), un (unidade/peça), cx (caixa), ml, g | kg |
| Estoque Atual | Quantidade disponível agora | Informe o que você tem fisicamente | 10 |
| Estoque Mínimo | Limite que dispara alerta de reposição. Quando o estoque fica igual ou abaixo desse valor, o sistema avisa | Pense em quanto você precisa ter de reserva | 3 |
| Custo Unitário | Preço pago ao fornecedor por unidade | Valor em reais | R$ 15,00 |
O que é SKU?
SKU (Stock Keeping Unit) é um código que você mesmo cria para identificar rapidamente um produto. Use um padrão consistente, como as 3 primeiras letras do produto + número: FRG-001, ARR-001, CEV-002.
Cardápio — Item do Cardápio
| Campo | O que é | Como preencher | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome do prato/bebida exibido ao cliente | Claro e atraente | "Picanha na Brasa" |
| Descrição | Detalhes do item que o cliente vê | Mencione ingredientes e porção | "Picanha 300g com arroz e fritas" |
| Preço | Valor cobrado do cliente, em centavos | Multiplique por 100: R$15,90 → 1590 | 4590 (= R$45,90) |
| Tempo de Preparo | Estimativa em minutos para preparar o item. Aparece na tela da cozinha | Número inteiro de minutos | 25 |
| Disponível | Se o item aparece no cardápio do cliente | Ative/desative conforme disponibilidade | Sim |
| Item de Estoque | Vínculo com um produto do estoque. Ao entregar um pedido com esse item, o estoque é deduzido automaticamente | Opcional — selecione o insumo principal | "Filé Mignon — kg" |
Preço em centavos
O campo Preço usa centavos para evitar erros de arredondamento. R$ 45,90 → digite 4590. R$ 10,00 → digite 1000.
Cardápio — Categoria
| Campo | O que é | Como preencher | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome da categoria exibida no cardápio | Agrupe itens semelhantes | "Bebidas", "Pratos Principais" |
| Ordem | Posição no cardápio (menor número = primeiro) | Use múltiplos de 10 para facilitar reordenação | 0, 10, 20 |
Dica de ordenação
Use múltiplos de 10 (0, 10, 20, 30…) para que seja fácil inserir novas categorias entre as existentes sem renumerar tudo.
Mesas
| Campo | O que é | Como preencher | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Número | Identificação da mesa no salão | Número ou código alfanumérico único | 1, A1, B3 |
| Capacidade | Quantidade de lugares (cadeiras) | Número exato de assentos | 4 |
PDV — Terminal de Venda
| Campo | O que é | Como preencher | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome do terminal para identificação interna | Descreva a localização ou função | "PDV Balcão", "Caixa 2" |
| Modo de Operação | Define o fluxo do terminal (ver tabela abaixo) | Escolha conforme o uso do terminal | Mesa |
| Stone Terminal Serial | Serial físico da maquininha Stone. Quando preenchido, pagamentos com cartão são enviados automaticamente para a maquininha | Copie do adesivo na parte de trás da maquininha | T-001ABC |
| Token Focus NFe | Token de autenticação da API Focus NFe específico desta filial | Copie do painel Focus NFe | abc123xyz… |
| CNPJ | CNPJ desta filial (pode ser diferente da sede) | 14 dígitos, formato XX.XXX.XXX/XXXX-XX | 12.345.678/0001-95 |
Modos de Operação
| Modo | Ícone | Quem opera | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Mesa | 🪑 | Garçom (atendente) | Na conta, ao fechar mesa |
| Balcão | 🍽️ | Atendente | No caixa pelo atendente |
| Autoatendimento | 🖥️ | Cliente (dados obrigatórios) | No terminal pelo cliente |
| Balcão Cliente | 📲 | Cliente (dados opcionais) | PIX/cartão inline no terminal |
Balcão Cliente vs Autoatendimento
Autoatendimento: cliente deve preencher nome e telefone obrigatoriamente; pagamento abre um modal separado. Balcão Cliente: dados opcionais, pagamento inline (QR code PIX direto na tela ou maquininha Stone). Ideal para alto giro.
Fiscal — Configurações NF-e
| Campo | O que é | Como preencher | Exemplo |
|---|---|---|---|
| CNPJ | Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do estabelecimento | 14 dígitos, sem pontos ou traços | 12345678000195 |
| Inscrição Estadual | Registro estadual para emissão de NF-e. Deixe em branco se for isento | Conforme seu cadastro estadual | 123456789012 |
| Token Focus NFe | Chave de API da plataforma Focus NFe que autoriza o envio de notas à SEFAZ | Copie do painel do Focus NFe | abc123xyz… |
| Ambiente | homologacao = modo de testes (notas sem validade fiscal). producao = uso real com validade legal | Use homologacao para testar, producao ao abrir oficialmente | homologacao |
| Regime Tributário | Enquadramento fiscal da empresa. 1 = Simples Nacional · 2 = Lucro Presumido · 3 = Lucro Real. Consulte seu contador se tiver dúvida | Número 1, 2 ou 3 | 1 |
Ambiente de Produção
Só troque para producao quando seu CNPJ e certificado estiverem ativos no Focus NFe. Notas emitidas em produção têm validade fiscal e não podem ser simplesmente descartadas.
Fiscal — PIX
| Campo | O que é | Como preencher | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Chave PIX | Chave cadastrada no seu banco (CPF, CNPJ, e-mail, telefone ou chave aleatória) | Copie exatamente como está no banco | 12345678000195 |
| Nome do Beneficiário | Nome que aparece no app do cliente ao escanear o QR code (máx. 25 caracteres) | Nome curto do restaurante | "Restaurante Bom Sabor" |
Usuários
| Campo | O que é | Como preencher | Exemplo |
|---|---|---|---|
| Nome | Nome completo do funcionário | Nome como aparecerá no sistema | "Maria Silva" |
| E-mail para login | E-mail corporativo ou pessoal | "maria@restaurante.com" | |
| Senha | Senha de acesso inicial | Mínimo 6 caracteres — oriente a trocar no primeiro acesso | — |
| Função | Nível de acesso: Admin (acesso total), Atendente/Staff (PDV e pedidos), Cozinha (apenas tela da cozinha) | Escolha conforme a responsabilidade do funcionário | Atendente |
Veja também
- Glossário Rápido — definições resumidas dos termos do sistema
- Gestão de Estoque — como cadastrar e movimentar produtos
- Adicionar Cardápio — como criar categorias e itens
- Controle Fiscal — configuração completa de NF-e e PIX